Mondorf - Rheidt - Niederkassel - Ranzel - Lülsdorf
Willkommen bei der TTG Niederkassel
Tischtennis ist eine Sportart, die durch Dynamik und Vielseitigkeit begeistert, die aber auch Dein Herz-Kreislauf-System, Deine motorische Koordination und Deine Reaktionsfähigkeit trainiert. Technik, Schnelligkeit und Konzentration verbinden sich auf einzigartige Weise in unserem Tischtennis-Sport.
!!! Das Spiel der 1. Herren startet am Sa. den 11.11. bereits um 17:30 Uhr statt um 18:30 Uhr !!!
Aktuelles
Jugend Herbstserie 2024
- 02.01.2025
TTG-Jugend bei den Bezirksmeisterschaften
- 05.11.2024
Wir setzen bei Fan-Textilien auf Nachhaltigkeit aus Bonn
- 20.10.2024
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brackwede | 18 | 14 | 1 | 3 | 116:64 | +52 | 29:7 |
2 | TV Refrath | 18 | 13 | 2 | 3 | 129:51 | +78 | 28:8 |
3 | Borussia Düsseldorf II | 18 | 8 | 4 | 6 | 100:80 | +20 | 20:16 |
4 | TTC Champions Düsseldorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 93:87 | +6 | 20:16 |
5 | TTG St. Augustin | 18 | 8 | 4 | 6 | 90:90 | +0 | 20:16 |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 18 | 7 | 5 | 6 | 91:89 | +2 | 19:17 |
7 | TTV Neheim-Hüsten | 18 | 9 | 0 | 9 | 93:87 | +6 | 18:18 |
8 | SC Bayer 05 Uerdingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 92:88 | +4 | 16:20 |
9 | DJK BW Avenwedde | 18 | 1 | 4 | 13 | 54:126 | -72 | 6:30 |
10 | TTG Niederkassel | 18 | 1 | 2 | 15 | 42:138 | -96 | 4:32 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Fritzdorf III | 18 | 13 | 2 | 3 | 129:51 | +78 | 28:8 |
2 | SC Fortuna Bonn | 18 | 11 | 5 | 2 | 118:62 | +56 | 27:9 |
3 | ESV BR Bonn | 18 | 10 | 2 | 6 | 102:78 | +24 | 22:14 |
4 | TTF Bad Honnef | 18 | 10 | 2 | 6 | 100:80 | +20 | 22:14 |
5 | TTG Niederkassel | 18 | 10 | 1 | 7 | 98:82 | +16 | 21:15 |
6 | TTC Wuppertal | 18 | 8 | 3 | 7 | 94:86 | +8 | 19:17 |
7 | TG Friesen Klafeld-Geisweid | 18 | 8 | 3 | 7 | 92:88 | +4 | 19:17 |
8 | TTC Bensberg | 18 | 7 | 1 | 10 | 75:105 | -30 | 15:21 |
9 | TB Groß-Ösinghausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 58:122 | -64 | 7:29 |
10 | ESV Troisdorf | 18 | 0 | 0 | 18 | 34:146 | -112 | 0:36 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Wenden | 22 | 17 | 1 | 4 | 178:88 | +90 | 35:9 |
2 | TTG Niederkassel II | 22 | 15 | 1 | 6 | 165:125 | +40 | 31:13 |
3 | TV Kotthausen | 22 | 14 | 0 | 8 | 162:123 | +39 | 28:16 |
4 | TTG St. Augustin II | 22 | 12 | 2 | 8 | 161:122 | +39 | 26:18 |
5 | TTC Bensberg | 22 | 11 | 2 | 9 | 139:136 | +3 | 24:20 |
6 | DJK TuS 02 Siegen | 22 | 9 | 6 | 7 | 156:156 | +0 | 24:20 |
7 | TV Refrath III | 22 | 10 | 2 | 10 | 146:145 | +1 | 22:22 |
8 | SSF Bonn | 22 | 9 | 4 | 9 | 151:151 | +0 | 22:22 |
9 | TTG Witterschlick | 22 | 8 | 3 | 11 | 135:161 | -26 | 19:25 |
10 | TuS Meinerzhagen | 22 | 7 | 1 | 14 | 125:162 | -37 | 15:29 |
11 | TTC Schwalbe Bergneustadt IV | 22 | 6 | 0 | 16 | 111:174 | -63 | 12:32 |
12 | SC Fortuna Bonn | 22 | 2 | 2 | 18 | 100:186 | -86 | 6:38 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Eintracht Eitorf | 12 | 12 | 0 | 0 | 86:34 | +52 | 24:0 |
2 | TTG Niederkassel II | 12 | 8 | 0 | 4 | 87:33 | +54 | 16:8 |
3 | SC Fortuna Bonn II | 12 | 4 | 0 | 8 | 42:78 | -36 | 8:16 |
4 | TuS Eudenbach | 12 | 0 | 0 | 12 | 25:95 | -70 | 0:24 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTTF Bonn II | 6 | 4 | 2 | 0 | 41:19 | +22 | 10:2 |
2 | TTG Witterschlick II | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:24 | +12 | 9:3 |
3 | TTC BR Uedorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 46:24 | +22 | 8:6 |
4 | FC RW Lessenich II | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:24 | +12 | 7:5 |
5 | TV Bergheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:30 | -2 | 5:7 |
6 | TTG Niederkassel | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38 | -16 | 4:8 |
7 | TTF Bad Honnef | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:49 | -40 | 1:11 |
8 | SV Vilich-Müldorf | zurückgezogen am 20.11.2023 |
Unsere Trainingszeiten
Tag | Ort | Jugend | Erwachsene |
---|---|---|---|
Montag | Dreifachturnhalle Realschule Mondorf | Vorübergehend ausgesetzt Umfunktionierung als Flüchtlingsunterkunft | |
Dienstag | Dreifachturnhalle Schulzentrum Lülsdorf | 17:00 – 19:00 Uhr Thomas Deckstein | 19:00 – 22:00 Uhr Anh Tuan Bui |
Mittwoch | Turnhalle Hoher Rain Rheidt | 18:00 – 19:30 Uhr Daniel Wielpütz | 19:30 – 22:00 Uhr (manchmal Meisterschaftsspiele, Spielübersicht) |
Donnerstag | Dreifachturnhalle Realschule Mondorf | Vorübergehend ausgesetzt Umfunktionierung als Flüchtlingsunterkunft | |
Freitag | Dreifachturnhalle Lülsdorf | 17:00 – 22:00 Uhr (manchmal Meisterschaftsspiele, Spielübersicht) | 17:00 – 22:00 Uhr (manchmal Meisterschaftsspiele, Spielübersicht) |
Samstag | Grundschule Niederkassel | 17:00 – 19:00 Uhr (nach Absprache) | 17:00 – 19:00 Uhr (nach Absprache) |
Sonntag | Grundschule Niederkassel | 18:00 – 20:00 Uhr (nach Absprache) |
Zu den Zeiten der Mannschafts-Spiele ist Training prinzipiell möglich, wenn der verbleibende Platz das zulässt.