Mannschaften
Mannschaften 2021/2022 Vorrunde
An dieser Vorrunde nehmen die folgenden Mannschaften teil:
3 Damenmannschaften
8 Herrenmannschaften
2 Jugendmannschaften

Aufstellung:
1.1 Klußmann, Marion
1.2 Gutmann, Corinna
1.3 Johannes, Claudia
1.4 Bartelt-Ludwig, Rosemarie
1. Damen (Verbandsliga)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Friesen Klafeld-Geisweid | 10 | 6 | 3 | 1 | 71:55 | +16 | 15:5 |
2 | TTC Bärbroich II | 10 | 6 | 1 | 3 | 67:43 | +24 | 13:7 |
3 | TTC GW Fritzdorf III | 10 | 5 | 3 | 2 | 68:55 | +13 | 13:7 |
4 | ESV BR Bonn | 9 | 5 | 0 | 4 | 56:44 | +12 | 10:8 |
5 | TTF Bad Honnef | 10 | 4 | 2 | 4 | 55:62 | -7 | 10:10 |
6 | SC Fortuna Bonn | 10 | 3 | 3 | 4 | 54:59 | -5 | 9:11 |
7 | TTG Niederkassel | 10 | 4 | 0 | 6 | 56:62 | -6 | 8:12 |
8 | TTV Euskirchen | 10 | 3 | 0 | 7 | 37:61 | -24 | 6:14 |
9 | TTC Bensberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 40:63 | -23 | 4:14 |
2. Damen (Bezirksliga)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Niederkassel II | 10 | 7 | 3 | 0 | 77:40 | +37 | 17:3 |
2 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 11 | 7 | 1 | 3 | 64:53 | +11 | 15:7 |
3 | TTC GW Brauweiler III | 10 | 6 | 2 | 2 | 72:48 | +24 | 14:6 |
4 | TTC Bärbroich III | 9 | 6 | 1 | 2 | 62:39 | +23 | 13:5 |
5 | TTC Bensberg II | 9 | 3 | 2 | 4 | 48:53 | -5 | 8:10 |
6 | TTC Pingsdorf/Badorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:60 | -7 | 8:12 |
7 | TV Dellbrück II | 10 | 2 | 3 | 5 | 55:66 | -11 | 7:13 |
8 | TV Lohmar | 10 | 3 | 1 | 6 | 43:69 | -26 | 7:13 |
9 | TTC Ramershoven | 11 | 0 | 1 | 10 | 41:87 | -46 | 1:21 |

Aufstellung:
2.1 Heinen, Anja
2.2 Jaenke, Nina
2.3 Schneider, Waltraud
2.4 Eich, Martina
2.5 Gutmann, Jennifer
2.6 Schulz, Astrid

Aufstellung:
3.1 Windek-Gregulla, Monika
3.2 Schmitt, Renata
3.3 Klöfer-Gutmann, Gaby
3.4 Oswald, Birgit
3.5 Thiebes, Renate
3.6 Müßner, Kerstin
3.7 Engelhardt, Marion
3.8 Heeger, Karin
3.9 Stahl, Claudia
3.10 Grüne, Juliana
3. Damen (Bezirksklasse)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Troisdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 62:22 | +40 | 14:2 |
2 | SC Fortuna Bonn II | 7 | 5 | 1 | 1 | 53:24 | +29 | 11:3 |
3 | TuS Eudenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 34:23 | +11 | 7:5 |
4 | TTG Niederkassel III | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:26 | +1 | 6:6 |
5 | TV Bergheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:40 | -22 | 4:10 |
6 | ESV Troisdorf II | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:64 | -59 | 0:16 |
1. Herren (NRW-Liga)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dellbrück | 11 | 9 | 1 | 1 | 96:54 | +42 | 19:3 |
2 | TTG Niederkassel | 10 | 8 | 0 | 2 | 79:45 | +34 | 16:4 |
3 | TV Refrath II | 11 | 8 | 0 | 3 | 90:62 | +28 | 16:6 |
4 | TTC BW Grevenbroich | 11 | 6 | 2 | 3 | 86:72 | +14 | 14:8 |
5 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:73 | -3 | 10:10 |
6 | TuS Wickrath | 11 | 5 | 0 | 6 | 72:80 | -8 | 10:12 |
7 | TTC RG Porz II | 11 | 3 | 1 | 7 | 58:87 | -29 | 7:15 |
8 | TTC Mödrath | 10 | 2 | 1 | 7 | 59:79 | -20 | 5:15 |
9 | TTG Netphen | 11 | 2 | 1 | 8 | 60:85 | -25 | 5:17 |
10 | SV DJK Holzbüttgen | 10 | 1 | 2 | 7 | 52:85 | -33 | 4:16 |

Aufstellung:
1.1 Peters, Uwe
1.2 Hecht, Marc
1.3 Kampf, Jörn
1.4 Amtenbrink, Tobias
1.5 Hinrichs, Jan-Lukas
1.6 Hersel, Bernd
1.7 Golshahi, Siawash

Aufstellung:
2.1 Weißenberg, Dennis
2.2 Stahlschmidt, Kurt
2.3 Spill Manfred
2.4 Rolfs, Jan-Eike
2.5 Rolffs, Christian
2.6 Holländer, Thorsten
2.7 Weiss, Rolf
2.8 Stahl, André
2. Herren (Landesliga)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Seelscheid | 11 | 10 | 1 | 0 | 98:39 | +59 | 21:1 |
2 | TTG Witterschlick | 11 | 7 | 3 | 1 | 90:57 | +33 | 17:5 |
3 | TTC Wenden | 10 | 7 | 1 | 2 | 80:59 | +21 | 15:5 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt IV | 11 | 6 | 0 | 5 | 74:69 | +5 | 12:10 |
5 | SSF Bonn | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:70 | -3 | 11:9 |
6 | TTC Bensberg | 10 | 4 | 0 | 6 | 64:68 | -4 | 8:12 |
7 | TTG Niederkassel II | 11 | 3 | 2 | 6 | 70:84 | -14 | 8:14 |
8 | TTG St. Augustin II | 9 | 3 | 0 | 6 | 60:70 | -10 | 6:12 |
9 | Heiligenhauser SV | 11 | 2 | 0 | 9 | 50:94 | -44 | 4:18 |
10 | TTF Bad Honnef | 12 | 2 | 0 | 10 | 56:99 | -43 | 4:20 |
11 | TTC RG Porz III | zurückgezogen am 25.11.2022 | 12 | 12. SV Ennert |
3. Herren (Bezirksklasse)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Niederkassel III | 13 | 10 | 0 | 3 | 102:65 | +37 | 20:6 |
2 | SV Ennert II | 13 | 9 | 1 | 3 | 97:70 | +27 | 19:7 |
3 | SC Fortuna Bonn II | 13 | 8 | 2 | 3 | 102:64 | +38 | 18:8 |
4 | ESV Troisdorf | 13 | 9 | 0 | 4 | 96:74 | +22 | 18:8 |
5 | TV Ensen-Westhoven | 13 | 8 | 1 | 4 | 100:81 | +19 | 17:9 |
6 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 12 | 7 | 0 | 5 | 87:67 | +20 | 14:10 |
7 | DJK Eintracht Eitorf II | 13 | 6 | 1 | 6 | 81:88 | -7 | 13:13 |
8 | TTF Bad Honnef II | 12 | 4 | 1 | 7 | 75:79 | -4 | 9:15 |
9 | TTC Troisdorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 68:94 | -26 | 7:17 |
10 | DJK spinfactory Köln III | 12 | 1 | 0 | 11 | 42:105 | -63 | 2:22 |
11 | SV Leuscheid | 12 | 0 | 1 | 11 | 44:107 | -63 | 1:23 |
12 | TTG St. Augustin III | zurückgezogen am 25.01.2023 |

Aufstellung:
3.1 Jansen, Andre
3.2 Wasserloos, Severin
3.3 Fronober, Jens
3.4 Falk, Jürgen
3.5 Pohl, Jens
3.6 Werner, Ralf
3.7 Diesing, Gerd
3.8 Stahl, Stefan
3.9 Möller, Markus

Aufstellung:
4.1 Wielpütz, Daniel
4.2 Schneiders, Thomas
4.3 Hahn, Tobias
4.4 Bui, Anh Tuan
4.5 Dormagen, Walter
4.6 Schiebe, Michael
4.7 Jaenke, Ingmar
4.8 Eckert, Dietmar
4.9 Gutmann, David
4.10 Deckstein, Thomas
4. Herren (Kreisliga)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Eudenbach | 14 | 13 | 1 | 0 | 125:42 | +83 | 27:1 |
2 | ASV St. Augustin | 14 | 10 | 1 | 3 | 114:76 | +38 | 21:7 |
3 | TV Lohmar | 14 | 9 | 2 | 3 | 107:71 | +36 | 20:8 |
4 | TTG Niederkassel IV | 14 | 8 | 2 | 4 | 103:74 | +29 | 18:10 |
5 | DJK Stallberg-Wolsdorf | 14 | 8 | 1 | 5 | 108:76 | +32 | 17:11 |
6 | TTC DJK Hennef II | 13 | 8 | 0 | 5 | 86:70 | +16 | 16:10 |
7 | DJK Stallberg-Wolsdorf II | 14 | 6 | 1 | 7 | 92:99 | -7 | 13:15 |
8 | TV Donrath | 14 | 4 | 2 | 8 | 74:98 | -24 | 10:18 |
9 | HSG Siebengebirge-Thomasberg II | 15 | 4 | 2 | 9 | 95:120 | -25 | 10:20 |
10 | SSV Happerschoß | 14 | 4 | 0 | 10 | 65:107 | -42 | 8:20 |
11 | TTC BW Siegburg | 15 | 3 | 2 | 10 | 66:118 | -52 | 8:22 |
12 | TuS Meindorf | 15 | 0 | 2 | 13 | 49:133 | -84 | 2:28 |
5. Herren (1. Kreisklasse)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Eschmar | 11 | 10 | 0 | 1 | 97:41 | +56 | 20:2 |
2 | TV Bergheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 76:45 | +31 | 14:6 |
3 | TTC DJK Hennef III | 10 | 6 | 2 | 2 | 79:48 | +31 | 14:6 |
4 | TTG Niederkassel V | 11 | 6 | 1 | 4 | 81:66 | +15 | 13:9 |
5 | TV Lohmar II | 11 | 5 | 1 | 5 | 65:70 | -5 | 11:11 |
6 | TTG St. Augustin IV | 11 | 5 | 0 | 6 | 74:68 | +6 | 10:12 |
7 | DJK Eintracht Eitorf IV | 11 | 3 | 1 | 7 | 49:83 | -34 | 7:15 |
8 | TV Donrath II | 10 | 1 | 1 | 8 | 28:85 | -57 | 3:17 |
9 | TTC BW Siegburg II | 9 | 0 | 2 | 7 | 36:79 | -43 | 2:16 |

Aufstellung:
5.1 Materna, Thomas
5.2 Gutmann, Corinna
5.3 Raschke, Bernd
5.4 Baß, Stephan
5.5 Wipperfürth, Thorsten
5.6 Heinen, Anja
5.7 Johannes, Claudia
5.8 Block, Thomas
5.9 Buchholz, Jannik
5.10 Lieb, Ingo

Aufstellung:
6.1 Genditzki, Erwin
6.2 Schneider, Waltraud
6.3 Weber, Niklas
6.4 Eich, Martine
6.5 Grüne, Björn
6.6 Schulte, Frank
6.7 Grysko, Henryk
6.8 Hentsch, Gerhard
6.9 Gutmann, Jennifer
6.10 Yegen, Cengiz
6.11 Massong, Horst
6. Herren (2. Kreisklasse)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Niederpleis | 13 | 13 | 0 | 0 | 117:24 | +93 | 26:0 |
2 | TV Rosbach II | 13 | 12 | 0 | 1 | 109:45 | +64 | 24:2 |
3 | TTG Niederkassel VI | 13 | 11 | 0 | 2 | 108:49 | +59 | 22:4 |
4 | TTC DJK Hennef IV | 13 | 7 | 1 | 5 | 86:73 | +13 | 15:11 |
5 | SSV Happerschoß II | 13 | 7 | 0 | 6 | 81:80 | +1 | 14:12 |
6 | TuS Eudenbach III | 13 | 4 | 1 | 8 | 71:92 | -21 | 9:17 |
7 | DJK AK Neunkirchen | 12 | 4 | 0 | 8 | 69:89 | -20 | 8:16 |
8 | TTC BW Siegburg III | 12 | 4 | 0 | 8 | 67:92 | -25 | 8:16 |
9 | TTG St. Augustin VI | 11 | 3 | 0 | 8 | 38:83 | -45 | 6:16 |
10 | SV Oelinghoven II | 12 | 1 | 1 | 10 | 41:105 | -64 | 3:21 |
11 | ESV Troisdorf IV | 13 | 1 | 1 | 11 | 56:111 | -55 | 3:23 |
7. Herren (3. Kreisklasse)
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Niederkassel VII | 9 | 9 | 0 | 0 | 72:22 | +50 | 18:0 |
2 | TV Donrath III | 10 | 8 | 0 | 2 | 67:50 | +17 | 16:4 |
3 | TV Bergheim III | 10 | 7 | 0 | 3 | 66:41 | +25 | 14:6 |
4 | TuS Niederpleis IV | 11 | 5 | 1 | 5 | 58:72 | -14 | 11:11 |
5 | DJK Eintracht Eitorf V | 10 | 4 | 0 | 6 | 54:64 | -10 | 8:12 |
6 | TTC GW Schladern | 9 | 3 | 1 | 5 | 58:50 | +8 | 7:11 |
7 | VfL St. Augustin | 10 | 2 | 3 | 5 | 57:66 | -9 | 7:13 |
8 | TV Königswinter | 10 | 3 | 1 | 6 | 48:65 | -17 | 7:13 |
9 | TV Donrath VI | 11 | 1 | 0 | 10 | 35:85 | -50 | 2:20 |

Aufstellung:
7.1 Hopp, Christian
7.2 Schmidt, Rainer
7.3 Soens, Stefan
7.4 Windek-Gregulla, Monika
7.5 Scheben, Nick
7.6 Hendler, Thomas
7.7 Tarau, Bogdan
7.8 Schmitt, Renata
7.9 Goerke, Felix

Aufstellung:
8.1 Heeger, Klaus
8.2 Nolte, Lothar
8.3 Nußbaum, Janne Elias
8.4 Spill, Hendrik
8.5 Becker, Andreas
8.6 Partsch, Martin
8.7 Otterbach, Peter
8.8 Müller, Alexander
8.9 Zehnpfennig, Michael
8.10 Klöpfer-Gutmann, Gaby
8.11 Springmeier, Jan
8.12 Oswald, Birgit
8.13 Thiebes, Renate
8.14 Heidelbach, Johann
8.15 Wilkowsky, Bernd
8.16 Müßner, Kerstin
8.17 Boden, Gottfried
8.18 Heeger, Karin
8.19 Platz, Johannes
8.20 Nepicks, Ingolf
8.21 Bense, Marco
8.22 Breuer, Lukas Severin
8.23 Stahl, Claudia
8.24 Krawietz, Marc
8.25 Siegberg, Martin
8.26 Grüne, Juliane
8 Herren (3. Kreisklasse)
Tabelle (Rückrunde)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Niederkassel VIII | 8 | 7 | 0 | 1 | 57:26 | +31 | 14:2 |
2 | TTC Troisdorf V | 8 | 6 | 1 | 1 | 60:22 | +38 | 13:3 |
3 | TuS Eudenbach IV | 8 | 6 | 1 | 1 | 61:24 | +37 | 13:3 |
4 | TTC Eschmar IV | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:30 | +25 | 12:4 |
5 | TTC Troisdorf VI | 8 | 2 | 2 | 4 | 41:52 | -11 | 6:10 |
6 | TTG St. Augustin VII | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:52 | -17 | 5:11 |
7 | TV Lohmar V | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:53 | -22 | 5:11 |
8 | DJK Eintracht Eitorf VI | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:54 | -35 | 4:12 |
9 | ESV Troisdorf VII | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:64 | -46 | 0:16 |
1. Jugend (18 Kreisliga)
Tabelle (Rückrunde)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Donrath | 10 | 7 | 2 | 1 | 70:30 | +40 | 16:4 |
2 | TTG Niederkassel | 10 | 7 | 1 | 2 | 66:34 | +32 | 15:5 |
3 | ASV St. Augustin III | 10 | 4 | 3 | 3 | 51:49 | +2 | 11:9 |
4 | TTC Troisdorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:53 | -6 | 9:11 |
5 | TV Lohmar | 10 | 1 | 3 | 6 | 30:70 | -40 | 5:15 |
6 | DJK Eintracht Eitorf | 10 | 2 | 0 | 8 | 36:64 | -28 | 4:16 |

Aufstellung:
1.1 Nußbaum, Janne Elias
1.2 Springmeier, Jan
1.3 Heidelbach, Johann
1.4 Miosge, Marlon